เที่ยวจีน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดแม่กวนอิม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยก เมืองคุนหมิง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
06 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
12 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
30 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
09 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
16 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
20 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
24 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
26 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
28 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 | |
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 6,000 | 7,500 | 18,000 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน